TEST  VMA 2015-2016

La VMA : Vitesse maximum aérobie

Définition et caractéristique de la VMA

bullet

- La vitesse maximum aérobie, VMA est la vitesse de course atteinte  par un athlète lorsque sa consommation maximale d’oxygène est atteinte (VO2MAX).

bullet

- La VMA peut être comprise entre 8 et 24km/h et dépend d’une part des facteurs génétiques et d’autre du niveau d’entraînement de l’athlète.

bullet

- Connaitre sa VMA est indispensable afin de planifier son entraînement. Cette valeur donne également d’excellentes indications sur le potentiel présent et futur du coureur.

bullet

- Elle sert à l’entraîneur de vitesse de référence pour la planification d’un entraînement individualisé.

bullet

- Toutes les vitesses d’entraînement se travaillent à un certain pourcentage de la VMA.

bullet

- On peut courir à 100% de la VMA pendant un temps de 3 à 6 minutes. (voir test de T.M.I : Train Maximum Imposé)

bullet

info coureur   VMA seuil
pour 10kms
seuil pour semi  
          105% 102% 100% 95% 93% 92% 90% 88% 86%  
nom prénom test
2013
test
2014
test 2015
sur 6'
200 M 300M 400M 500 M 600M 800M 1000M 1000M 1000 M groupe
Lerat Mathieu 18,3 18,8 18,7 36 55 1'16 1'40 2'03 2'44 3'31 3'38 3'40 1
Rage julien   18,7 18,8 36 55 1'16 1'40 2'03 2'44 3'31 3'38 3'40 1
Marron pierre   18,2 17,8 38 59 1'20 1'45 2'08 2'52 3'39 3'45 3'51 1
Portelli richard   17,9 17,8 38 59 1'20 1'45 2'08 2'52 3'39 3'45 3'51 1
Jacquet Christophe   16,2 17,2 40 1'02 1'24 1'50 2'16 3'02 3'48 3'53 4' 1
Lardy robin     17,0 40' 1'02 1'25 1'51 2'18 3'04 3'51 3'57 4'04 1
Francon cyril 17,0 18,1 16,8 41 1'03 1'27 53 2'18 3'06 3'53 4'00 4'08 1
Chare christophe   17,1 16,8 41' 1'03 1'27 1'53 2'18 3'07 3'54 4'01 4'09 1
Métral david   16,7 16,8 41' 1'03 1'27 1'53 2'18 3'07 3'54 4'01 4'09 1
Blache jean pierre 16,2 16,3 16,2 43 1'05 1'29 1'57 2'24 3'14 4'04 4'11 4'18 1
Ravasco bruno 16,8 17,1 16,2 43 1'05 1'29 1'57 2'24 3'15 4'05 4'12 4'19 1
Carles thierry 7,1 16,4 16,2 43 1'05 1'29 1'57 2'24 3'15 4'05 4'12 4'19 1
Rostaing florian   15,5 16,2 43 1'05 1'29 1'57 2'24 3'15 4'05 4'12 4'19 1
Rizzetelli daryl     16,2 43 1'05 1'29 1'57 2'24 3'15 4'05 4'12 4'19 1
                             
Bernard jean-paul   16,7 15,8 43,5 1'07 1'32 2' 2'29 3'18 4'08 4'17 4'23 2
Peluyet Bruno     15,8 43,5 1'07 1'32 2' 2'29 3'18 4'08 4'17 4'23 2
Pellet mathieu     15,8 43'5 1'07 1'32 2' 2'29 3'19 4'09 4'18 4'24 2
Ravinel stéphane     15,5 44 1'08 1'33 2'02 2'32 3'22 4'14 4'21 4'27 2
Boué saïda     15,5 44 1'08 1'33 2'02 2'32 3'22 4'14 4'21 4'27 2
Wilsuis alain   15,7 15,5 44 1'08 1'33 2'02 2'32 3'22 4'14 4'21 4'27 2
Bonneton maxime 15,6 15,4                     2
Perrotino bertrand   15,0 15,3 45 1'10 1'35 2'05 2'36 3'27 4'20 4'28 4'31 2
Odwrot thierry 16,0 15,4 15,1 46 1'11 1'36 2'06 2'37 3'28 4'22 4'31 4'34 2
El Kajjel ahmed 15,8 15,3 15,0 46 1'11 1'36 2'06 2'37 3'28 4'22 4'31 4'34 2
Rochet gilbert   14,6 15,0 46 1'11 1'36 2'06 2'37 3'28 4'22 4'31 4'34 2
Porte nathalie   14,4 14,8 45'5 1'12 1'37'5 2'08'5 2'40 3'33'5 4'28 4'36 4'42 2
Piscaglia marc   14,8 14,5 47 1'13 1'39 2'11 2'43 3'37 4'32 4'39 4'46 2
Piscaglia patricia   13,7 14,5 47 1'13 1'39 2'11 2'43 3'37 4'32 4'39 4'46 2
Curt marion   14,2 14,5 47 1'13 1'39 2'11 2'43 3'37 4'32 4'39 4'46 2
Rochet nathalie     14,5 47 1'13 1'39 2'11 2'43 3'37 4'32 4'39 4'46 2
Richard stéphanie 15,0 15,0                     2
Perrier sébastien   15,0 13,3 52 1'20 1'49 2'22 2'55 3'56 4'57 5'02 5'09 2
Aguilera J-Luc     14,5 47 1'13 1'39 2'11 2'43 3'37 4'32 4'39 4'46 2
                             
Gerin bruno     14,2 49 1'15 1'43 2'15 2'46 3'43 4'40 4'47 4'54 3
Bigorne bruno     14,1 49 1'15 1'43 2'15 2'46 3'44 4'41 4'50 4'55 3
Mascre denis   14,8 14,0 49 1'15 1'43 2'15 2'46 3'45 4'42 4'52 4'57 3
Bouquin marc     14,0 49 1'15 1'43 2'15 2'46 3'45 4'42 4'52 4'57 3
Bailly hervé     13,8 50 1'17 1'45 2'17 2'49 3'49 4'47 4'54 5'02 3
Clozier gilles     13,8 50 1'17 1'45 2'17 2'49 3'49 4'47 4'54 5'02 3
Royon nadége   14,7 13,7 50 1'17 1'45 2'17 2'49 3'49 4'47 4'54 5'02 3
Allégre roger   14,0 13,4 51 1'19 1'47 2'20 2'52 3'53 4'52 4'59 5'07 3
Parpette bernadette     13,3 52 1'20 1'49 2'22 2'55 3'56 4'57 5'02 5'09 3
Coquelet sylvie     13,3 52 1'20 1'49 2'22 2'55 3'56 4'57 5'02 5'09 3
Métral agnés   14,2 13,3 52 1'20 1'49 2'22 2'55 3'56 4'57 5'02 5'09 3
Gaillard robert     13,3 52 1'20 1'49 2'22 2'55 3'56 4'57 5'02 5'09 3
Ravel katia   13,2 13,2 53 1'21 1'51 2'25 2'58 3'59 5'01 5'05 5'11 3
Moriani Christelle     13,2 53 1'21 1'51 2'25 2'58 3'59 5'01 5'05 5'11 3
Lavigne michel     13,0 53' 1'21 1'51 2'26 2'59 4'01 5'04 5'12 5'18 3
Pras pascale     12,8 54 1'22 1'52 2'27 3'00 4'03 5'06 5'15 5'20 3
Odwrot sandrine     12,8 54 1'22 1'52 2'27 3'00 4'03 5'06 5'15 5'20 3
Bernard naida   12,8 12,8 54 1'22 1'52 2'27 3'00 4'03 5'06 5'15 5'20 3
Debard yvette     12,7 54 1'22 1'52 2'26 3'03 4'05 5'09 5'18 5'24 3
Rizzetelli elodie     12,6 55 1'24 1'55 2'31 3'05 4'10 5'14 5'23 5'29 3
Hurtier martine     12,5 55 1'24 1'55 2'32 3'06 4'11 5'16 5'25 5'32 3
Dorey agnés     12,5 55 1'24 1'55 2'32 3'06 4'11 5'16 5'25 5'32 3
Drouard lydia     12,4 55 1'24 1'56 2'33 3'07 4'12 5'17 5'27 5'34 3
Germain Malagie     12,0 57 1'27 1'58 2'37 3'11 4'16 5'23 5'33 5'39 3
                             
Lavigne isa     11,8 57 1'28 2' 2'39 3'15 4'20 5'30 5'40 5'46 4
Alonso annie     11,8 57 1'28 2' 2'39 3'15 4'20 5'30 5'40 5'46 4
Malaval myriam     11,6 59 1'30 2'02 2'41 3'18 4'23 5'35 5'44 5'49 4
Belhamdi samia     11,5 59 1'30 2'02 2'41 3'18 4'23 5'35 5'44 5'49 4
Lescot mireille     11,4 59 1'30 2'02 2'41 3'18 4'23 5'35 5'44 5'49 4
Escribano j-Louis     11,2 1'01 1'32 2'04 2'43 3'20 4'25 5'39 5'49 5'57 4
Adam Corinne     11,1 1'01 1'32 2'04 2'43 3'20 4'25 5'39 5'49 5'57 4
Charmeton Marie-Jo     11,0 1'01 1'32 2'04 2'43 3'20 4'25 5'39 5'49 5'57 4
Vivien Emilie     10,4 1'04 1'35 2'07 2'46 3'23 4'28 5'46 5'56 6'02 4
Ferrarolie Marie     10,5 1'04 1'35 2'07 2'46 3'23 4'28 5'46 5'56 6'02 4
Junic marroussia     10,2 1'05 1'36 2'09 2'48 3'25 4'30 5'49 6 6'05 4
Colin marie     10,2 1'05 1'36 2'09 2'48 3'25 4'30 5'49 6 6'05 4

 

 

 

 

Accueil PRATIQUE